Opening Day June 3, 2023!
Admission Prices
Current Swim Session Schedule |
---|
Day | Morning Lap Swim | Lunch Lap Swim | Open Swim |
Monday | 8:45-9:45 am | 11:45-12:45 | 1-5:30 pm |
Tuesday | 8:45-9:45 am | 11:45-12:45 | 1-5:30 pm |
Wednesday | 8:45-9:45 am | 11:45-12:45 | 1-7:30 pm |
Thursday | 8:45-9:45 am | 11:45-12:45 | 1-7:30 pm |
Friday | 8:45-9:45 am | 11:45-12:45 | 1-7:30 pm |
Saturday | 8:45-9:45 am | Closed | 1-7:30 pm |
Sunday | 8:45-9:45 am | Closed | 1-7:30 pm |
All dates, times, and fees printed are subject to change or cancellation.